|  |  |  | 
                                
                                        
                                                | 
                                                        
                                                                
                                                                        |  
                                                                        
																		Select 
																		yourlanguage...
 | Willkommen 
																		bei 
																		ShowGPS! GPS/POI/Map/Tracking 
																		Software 
																		App für 
																		ihren 
																		mobilen 
																		PC
 Damit 
																		sie mehr 
																		als nur 
																		navigieren!
 
 ShowGPS 
																		ist ihr 
																		Begleiter 
																		für 
																		unterwegs. 
																		Mit 
																		kostenlosen
                                                                        
                                                                        Openstreetmap 
																		Karten, 
																		aktuellen 
																		Staumeldungen, 
																		vielen 
																		POIs und 
																		Tracking 
																		sind sie 
																		für jede 
																		Fahrt 
																		gerüstet. 
																		Sie 
																		brauchen 
																		nur 
																		einen
                                                                        
                                                                        GPS-Empfänger 
																		und 
																		können 
																		gleich 
																		loslegen.
 
																		Testen 
																		sie die 
																		neue
                                                                        
                                                                        
																		ShowGPS 
																		2.98 
																		Version 
																		mit 
																		Anzeige 
																		von 
																		Garmin 
																		Karten!
 Mit 
																		ShowGPS
                                                                        
																		Openstreetmap-Karten 
																		sind 
																		Geschwindigkeitsbeschänkungen, 
																		POI-Informationen, 
																		der Name 
																		der 
																		befahrenen 
																		Strasse 
																		und 
																		Navigation* 
																		verfügbar.
 Nutzen 
																		sie die 
																		Daten 
																		der 
																		weltweiten 
																		Community!
 
 Nur noch 
																		9,90 
																		Euro!
                                                                        (Bisher 
																		29,90 
																		Euro)
 |  
                                                                        | 
 |  
                                                                        |  | Für alle 
																		mobilen 
																		Windows 
																		PCs Tablet, 
																		Convertibles, 
																		Netbook, 
																		CarPC
 
                                                                        Sie sind 
																		Besitzer 
																		eines 
																		Tablet 
																		oder 
																		haben 
																		sich 
																		gerade 
																		ein 
																		Convertible 
																		oder 
																		Notebook 
																		zugelegt?Und ihr 
																		Gerät 
																		läuft 
																		mit 
																		Windows?
 
 Dann ist 
																		ShowGPS 
																		genau 
																		die 
																		richtige 
																		Software 
																		App für 
																		Sie!
 Probieren 
																		sie es 
																		gleich 
																		selbst 
																		aus.
 
 Videovorführung: 
																		ShowGPS 
																		2.82 auf 
																		Netbook
 
 ShowGPS 
																		ist auch 
																		für LKW, 
																		Busse, 
																		Reisemobile, 
																		Offroader 
																		und mehr 
																		geeignet.
 |  
                                                                        | 
 |  
                                                                        |  | Neu in 
																		Version 
																		2.98 - 
                                                                        Zum 
																		Download 
                                                                        - freie 
																		Garmin 
																		Karten 
																		offline 
																		für die 
																		Anzeige 
																		nutzen- 
																		Weltweite 
																		kostenlose 
																		Openstreetmap 
																		Karten 
																		offline 
																		nutzen
 - 
																		Sprachnavigation 
																		und 
																		Routing 
																		mit 
																		Openstreetmap 
																		Karten*
 - 
																		Touchscreen 
																		Unterstützung 
																		inkl. 
																		Touch-Tastatur 
																		für 
																		Zieleingabe
 - 
																		Anzeige 
																		von 
																		Openstreetmap-POIs 
																		mit 
																		Zusatzinformationen
 - 
																		Kompatibel 
																		mit 
																		AutoMapa 
																		und 
																		MapFactor 
																		Navigations-Software
 - 
																		Anzeige 
																		und 
																		Warnung 
																		bei 
																		GeschwindigkeitsÜberschreitung 
																		(OSM-Karten)
 - Import 
																		von 
																		fertigen 
																		Tracks, 
																		Routen, 
																		Waypoints 
																		im 
																		GPX-Format
 - 
																		Tracking 
																		Datenbank 
																		für 
																		Speicherung 
																		und 
																		Abruf 
																		ihrer 
																		Fahrten
 |  
                                                                        | 
 |  
                                                                        |  | 
																		Languages
 English 
																		- GPS / 
																		POI / 
																		Map / 
																		Tracking 
																		- Tool 
																		for PC * 
																		CarPC * 
																		Notebook
 
 Thanks 
																		to 
																		Google..
 French 
																		-
                                                                        
                                                                        Spanish 
																		-
                                                                        
                                                                        Danish 
																		-
                                                                        
                                                                        Dutch 
																		-
                                                                        
                                                                        Italian
 Norwegian 
																		-
                                                                        
                                                                        Portuguese 
																		-
                                                                        
                                                                        Swedish 
																		-
                                                                        
                                                                        Greek
 
																		ShowGPS 
																		setup 
																		includes 
																		english, 
																		french, 
																		spanish, 
																		german |  
                                                                        | 
 |  
                                                                        | 
                                                                                
                                                                                 | *Routenberechnung 
																		und 
																		Navigation 
																		ohne 
																		Gewähr / 
																		Openstreetmap-Daten 
																		sind 
																		unvollständig 
																		(FAQ) |  |  |  |